Today's Panchang in Austin
Hindu Panchang for Texas, USA, worked out for Austin's sunrise and shown in Austin local time, so you don't have to convert from Indian time. Tithi, nakshatra and yoga are the ones at sunrise, with the time each one ends.
Ekadashi dates and parana times in Austin
The fast day and the time to break the fast (parana) for each Ekadashi, in Austin local time. Where Smarta and Vaishnava (ISKCON) households fast on different days, both are shown.
| Ekadashi | Fast day | Parana (break the fast) |
|---|---|---|
| Devutthana Ekadashi | Friday, 20 November 2026 | 21 Nov, 7:01 AM – 9:07 AM |
| Utpanna Ekadashi | Friday, 4 December 2026 | 5 Dec, 7:12 AM – 9:16 AM |
| Mokshada Ekadashi | Saturday, 19 December 2026 Vaishnava: Sunday, 20 December 2026 | 20 Dec, 2:05 PM – 3:32 PM Vaishnava: 21 Dec, 7:23 AM – 9:25 AM |
| Saphala Ekadashi | Saturday, 2 January 2027 | 3 Jan, after 11:10 AM |
| Pausha Putrada Ekadashi | Monday, 18 January 2027 | 19 Jan, 7:27 AM – 9:33 AM |
| Shattila Ekadashi | Monday, 1 February 2027 | 2 Feb, 7:21 AM – 9:30 AM |
| Jaya Ekadashi | Tuesday, 16 February 2027 Vaishnava: Wednesday, 17 February 2027 | 17 Feb, after 11:16 AM Vaishnava: 18 Feb, 7:08 AM – 9:23 AM |
| Vijaya Ekadashi | Wednesday, 3 March 2027 | 4 Mar, 6:53 AM – 9:13 AM |
| Amalaki Ekadashi | Thursday, 18 March 2027 | 19 Mar, 7:36 AM – 10:01 AM |
| Papmochani Ekadashi | Friday, 2 April 2027 | 3 Apr, 7:17 AM – 9:48 AM |
| Kamada Ekadashi | Friday, 16 April 2027 | 17 Apr, 7:01 AM – 9:37 AM |
| Varuthini Ekadashi | Sunday, 2 May 2027 | 3 May, 6:46 AM – 9:26 AM |
Parana is after sunrise and after Hari Vasara (the first quarter of Dwadashi) has ended. Some Vaishnava calendars apply further rules; if your temple's calendar differs, follow it.
Panchang for the next 30 days
S = Shukla Paksha (waxing moon), K = Krishna Paksha (waning moon). Times are Austin local time.
| Date | Tithi | Nakshatra | Sunrise | Rahu Kaal |
|---|---|---|---|---|
| Tue 17 Nov | S Ashtami | Dhanishta | 6:58 AM | 2:54–4:13 PM |
| Wed 18 Nov | S Navami | Shatabhisha | 6:59 AM | 12:16–1:35 PM |
| Thu 19 Nov | S Dashami | Purva Bhadrapada | 6:59 AM | 1:35–2:54 PM |
| Fri 20 Nov | S Ekadashi | Uttara Bhadrapada | 7:00 AM | 10:57 AM – 12:16 PM |
| Sat 21 Nov | S Dwadashi | Revati | 7:01 AM | 9:39–10:57 AM |
| Sun 22 Nov | S Trayodashi | Ashwini | 7:02 AM | 4:12–5:31 PM |
| Mon 23 Nov | S Chaturdashi | Bharani | 7:03 AM | 8:21–9:40 AM |
| Tue 24 Nov | S Purnima | Krittika | 7:04 AM | 2:54–4:12 PM |
| Wed 25 Nov | K Dwitiya | Rohini | 7:04 AM | 12:17–1:36 PM |
| Thu 26 Nov | K Tritiya | Ardra | 7:05 AM | 1:36–2:54 PM |
| Fri 27 Nov | K Chaturthi | Punarvasu | 7:06 AM | 11:00 AM – 12:18 PM |
| Sat 28 Nov | K Panchami | Pushya | 7:07 AM | 9:43–11:01 AM |
| Sun 29 Nov | K Shashthi | Ashlesha | 7:08 AM | 4:12–5:30 PM |
| Mon 30 Nov | K Saptami | Magha | 7:09 AM | 8:26–9:44 AM |
| Tue 1 Dec | K Ashtami | Purva Phalguni | 7:09 AM | 2:55–4:12 PM |
| Wed 2 Dec | K Navami | Uttara Phalguni | 7:10 AM | 12:20–1:37 PM |
| Thu 3 Dec | K Dashami | Hasta | 7:11 AM | 1:38–2:55 PM |
| Fri 4 Dec | K Ekadashi | Chitra | 7:12 AM | 11:03 AM – 12:21 PM |
| Sat 5 Dec | K Dwadashi | Swati | 7:12 AM | 9:47–11:04 AM |
| Sun 6 Dec | K Trayodashi | Vishakha | 7:13 AM | 4:13–5:30 PM |
| Mon 7 Dec | K Chaturdashi | Anuradha | 7:14 AM | 8:31–9:48 AM |
| Tue 8 Dec | K Amavasya | Jyeshtha | 7:15 AM | 2:56–4:13 PM |
| Wed 9 Dec | S Prathama | Jyeshtha | 7:15 AM | 12:23–1:40 PM |
| Thu 10 Dec | S Dwitiya | Mula | 7:16 AM | 1:40–2:57 PM |
| Fri 11 Dec | S Tritiya | Purva Ashadha | 7:17 AM | 11:07 AM – 12:24 PM |
| Sat 12 Dec | S Chaturthi | Uttara Ashadha | 7:18 AM | 9:51–11:08 AM |
| Sun 13 Dec | S Panchami | Shravana | 7:18 AM | 4:15–5:31 PM |
| Mon 14 Dec | S Panchami | Dhanishta | 7:19 AM | 8:35–9:52 AM |
| Tue 15 Dec | S Shashthi | Shatabhisha | 7:19 AM | 2:59–4:15 PM |
| Wed 16 Dec | S Saptami | Purva Bhadrapada | 7:20 AM | 12:26–1:43 PM |
Panchang in other cities
- New York
- New Jersey
- Chicago
- Houston
- Dallas
- Atlanta
- Washington DC
- San Francisco Bay Area
- Los Angeles
- Seattle
- Boston
- Philadelphia
- Detroit
- Raleigh
- Charlotte
- Phoenix
- San Diego
- Toronto
- Vancouver
- Brampton
- Montreal
- Calgary
- Edmonton
- London
- Leicester
- Birmingham
- Manchester
- Dubai
- Abu Dhabi
- Doha
- Kuwait City
- Muscat
- Manama
- Singapore
- Kuala Lumpur
- Sydney
- Melbourne
- Brisbane
- Perth
- Adelaide
- Auckland
- Suva
- Durban
- Port Louis
- Nairobi
- Port of Spain
- Delhi
- Mumbai
- Bengaluru
- Hyderabad
- Chennai
- Kolkata
- Pune
- Ahmedabad
- Jaipur
- Lucknow
- Varanasi
Frequently asked questions
What is Rahu Kaal in Austin today?
Rahu Kaal is a daily period of about an hour and a half, considered inauspicious for starting new work. Its time depends on Austin's sunrise and sunset and on the weekday, so it changes every day. See the table above for each day.
When do I break the Ekadashi fast in Austin?
On the day after the fast, after sunrise in Austin and after Hari Vasara has ended. The table above gives the parana time for each Ekadashi in Austin local time; for Devutthana Ekadashi it is 21 Nov, 7:01 AM – 9:07 AM.
Why are the dates different from an Indian calendar?
A tithi begins at the same moment everywhere, but the day it falls on depends on local sunrise. That is why Ekadashi and festivals can fall a day earlier or later in Austin than in India.
Ekadashi 2027 dates · Hindu festivals 2027 · Panchang for all cities
