Today's Panchang in Perth
Hindu Panchang for Western Australia, Australia, worked out for Perth's sunrise and shown in Perth local time, so you don't have to convert from Indian time. Tithi, nakshatra and yoga are the ones at sunrise, with the time each one ends.
Ekadashi dates and parana times in Perth
The fast day and the time to break the fast (parana) for each Ekadashi, in Perth local time. Where Smarta and Vaishnava (ISKCON) households fast on different days, both are shown.
| Ekadashi | Fast day | Parana (break the fast) |
|---|---|---|
| Devutthana Ekadashi | Saturday, 21 November 2026 | 22 Nov, 5:05 AM – 7:26 AM |
| Utpanna Ekadashi | Friday, 4 December 2026 | 5 Dec, after 8:31 AM |
| Mokshada Ekadashi | Sunday, 20 December 2026 | 21 Dec, 5:07 AM – 7:58 AM |
| Saphala Ekadashi | Sunday, 3 January 2027 | 4 Jan, 5:15 AM – 8:06 AM |
| Pausha Putrada Ekadashi | Tuesday, 19 January 2027 | 20 Jan, 5:29 AM – 7:11 AM |
| Shattila Ekadashi | Tuesday, 2 February 2027 | 3 Feb, 5:42 AM – 8:25 AM |
| Jaya Ekadashi | Wednesday, 17 February 2027 | 18 Feb, 5:56 AM – 8:33 AM |
| Vijaya Ekadashi | Thursday, 4 March 2027 | 5 Mar, 6:08 AM – 8:40 AM |
| Amalaki Ekadashi | Thursday, 18 March 2027 Vaishnava: Friday, 19 March 2027 | 19 Mar, after 9:43 AM Vaishnava: 20 Mar, 6:19 AM – 8:45 AM |
| Papmochani Ekadashi | Friday, 2 April 2027 Vaishnava: Saturday, 3 April 2027 | 3 Apr, 1:29 PM – 3:50 PM Vaishnava: 4 Apr, 6:29 AM – 6:56 AM |
| Kamada Ekadashi | Saturday, 17 April 2027 | 18 Apr, 6:39 AM – 8:53 AM |
| Varuthini Ekadashi | Sunday, 2 May 2027 | 3 May, 6:49 AM – 8:58 AM |
Parana is after sunrise and after Hari Vasara (the first quarter of Dwadashi) has ended. Some Vaishnava calendars apply further rules; if your temple's calendar differs, follow it.
Panchang for the next 30 days
S = Shukla Paksha (waxing moon), K = Krishna Paksha (waning moon). Times are Perth local time.
| Date | Tithi | Nakshatra | Sunrise | Rahu Kaal |
|---|---|---|---|---|
| Tue 17 Nov | S Saptami | Dhanishta | 5:07 AM | 3:28–5:12 PM |
| Wed 18 Nov | S Ashtami | Dhanishta | 5:07 AM | 12:01–1:45 PM |
| Thu 19 Nov | S Navami | Shatabhisha | 5:06 AM | 1:45–3:29 PM |
| Fri 20 Nov | S Dashami | Purva Bhadrapada | 5:06 AM | 10:18 AM – 12:02 PM |
| Sat 21 Nov | S Ekadashi | Uttara Bhadrapada | 5:05 AM | 8:34–10:18 AM |
| Sun 22 Nov | S Dwadashi | Revati | 5:05 AM | 5:15–6:59 PM |
| Mon 23 Nov | S Trayodashi | Ashwini | 5:05 AM | 6:49–8:34 AM |
| Tue 24 Nov | S Purnima | Krittika | 5:04 AM | 3:32–5:17 PM |
| Wed 25 Nov | K Prathama | Rohini | 5:04 AM | 12:03–1:48 PM |
| Thu 26 Nov | K Dwitiya | Mrigashira | 5:04 AM | 1:48–3:33 PM |
| Fri 27 Nov | K Tritiya | Ardra | 5:04 AM | 10:19 AM – 12:04 PM |
| Sat 28 Nov | K Chaturthi | Punarvasu | 5:03 AM | 8:34–10:19 AM |
| Sun 29 Nov | K Panchami | Pushya | 5:03 AM | 5:20–7:06 PM |
| Mon 30 Nov | K Saptami | Ashlesha | 5:03 AM | 6:48–8:34 AM |
| Tue 1 Dec | K Ashtami | Magha | 5:03 AM | 3:36–5:22 PM |
| Wed 2 Dec | K Navami | Purva Phalguni | 5:03 AM | 12:05–1:51 PM |
| Thu 3 Dec | K Dashami | Uttara Phalguni | 5:03 AM | 1:52–3:37 PM |
| Fri 4 Dec | K Ekadashi | Hasta | 5:03 AM | 10:20 AM – 12:06 PM |
| Sat 5 Dec | K Dwadashi | Chitra | 5:03 AM | 8:35–10:21 AM |
| Sun 6 Dec | K Trayodashi | Swati | 5:03 AM | 5:25–7:11 PM |
| Mon 7 Dec | K Chaturdashi | Vishakha | 5:03 AM | 6:49–8:35 AM |
| Tue 8 Dec | K Chaturdashi | Anuradha | 5:03 AM | 3:40–5:27 PM |
| Wed 9 Dec | K Amavasya | Jyeshtha | 5:03 AM | 12:08–1:55 PM |
| Thu 10 Dec | S Prathama | Mula | 5:03 AM | 1:55–3:42 PM |
| Fri 11 Dec | S Dwitiya | Purva Ashadha | 5:03 AM | 10:23 AM – 12:09 PM |
| Sat 12 Dec | S Tritiya | Purva Ashadha | 5:03 AM | 8:37–10:23 AM |
| Sun 13 Dec | S Chaturthi | Uttara Ashadha | 5:04 AM | 5:30–7:17 PM |
| Mon 14 Dec | S Panchami | Shravana | 5:04 AM | 6:51–8:37 AM |
| Tue 15 Dec | S Shashthi | Dhanishta | 5:04 AM | 3:44–5:31 PM |
| Wed 16 Dec | S Saptami | Shatabhisha | 5:05 AM | 12:12–1:58 PM |
Panchang in other cities
- New York
- New Jersey
- Chicago
- Houston
- Dallas
- Atlanta
- Washington DC
- San Francisco Bay Area
- Los Angeles
- Seattle
- Boston
- Philadelphia
- Detroit
- Raleigh
- Charlotte
- Austin
- Phoenix
- San Diego
- Toronto
- Vancouver
- Brampton
- Montreal
- Calgary
- Edmonton
- London
- Leicester
- Birmingham
- Manchester
- Dubai
- Abu Dhabi
- Doha
- Kuwait City
- Muscat
- Manama
- Singapore
- Kuala Lumpur
- Sydney
- Melbourne
- Brisbane
- Adelaide
- Auckland
- Suva
- Durban
- Port Louis
- Nairobi
- Port of Spain
- Delhi
- Mumbai
- Bengaluru
- Hyderabad
- Chennai
- Kolkata
- Pune
- Ahmedabad
- Jaipur
- Lucknow
- Varanasi
Frequently asked questions
What is Rahu Kaal in Perth today?
Rahu Kaal is a daily period of about an hour and a half, considered inauspicious for starting new work. Its time depends on Perth's sunrise and sunset and on the weekday, so it changes every day. See the table above for each day.
When do I break the Ekadashi fast in Perth?
On the day after the fast, after sunrise in Perth and after Hari Vasara has ended. The table above gives the parana time for each Ekadashi in Perth local time; for Devutthana Ekadashi it is 22 Nov, 5:05 AM – 7:26 AM.
Why are the dates different from an Indian calendar?
A tithi begins at the same moment everywhere, but the day it falls on depends on local sunrise. That is why Ekadashi and festivals can fall a day earlier or later in Perth than in India.
Ekadashi 2027 dates · Hindu festivals 2027 · Panchang for all cities
