Today's Panchang in Pune
Hindu Panchang for Maharashtra, India, worked out for Pune's sunrise and shown in Pune local time. Tithi, nakshatra and yoga are the ones at sunrise, with the time each one ends.
Ekadashi dates and parana times in Pune
The fast day and the time to break the fast (parana) for each Ekadashi, in Pune local time. Where Smarta and Vaishnava (ISKCON) households fast on different days, both are shown.
| Ekadashi | Fast day | Parana (break the fast) |
|---|---|---|
| Devutthana Ekadashi | Friday, 20 November 2026 Vaishnava: Saturday, 21 November 2026 | 21 Nov, 1:27 PM – 3:41 PM Vaishnava: 22 Nov, 6:44 AM – 8:59 AM |
| Utpanna Ekadashi | Friday, 4 December 2026 | 5 Dec, 6:52 AM – 9:05 AM |
| Mokshada Ekadashi | Sunday, 20 December 2026 | 21 Dec, 7:01 AM – 9:14 AM |
| Saphala Ekadashi | Sunday, 3 January 2027 | 4 Jan, 7:07 AM – 9:20 AM |
| Pausha Putrada Ekadashi | Monday, 18 January 2027 Vaishnava: Tuesday, 19 January 2027 | 19 Jan, 1:52 PM – 4:06 PM Vaishnava: 20 Jan, 7:09 AM – 9:24 AM |
| Shattila Ekadashi | Tuesday, 2 February 2027 | 3 Feb, 7:07 AM – 9:23 AM |
| Jaya Ekadashi | Wednesday, 17 February 2027 | 18 Feb, 7:00 AM – 9:19 AM |
| Vijaya Ekadashi | Thursday, 4 March 2027 | 5 Mar, 6:50 AM – 9:13 AM |
| Amalaki Ekadashi | Thursday, 18 March 2027 | 19 Mar, 7:13 AM – 9:05 AM |
| Papmochani Ekadashi | Friday, 2 April 2027 | 3 Apr, after 9:16 AM |
| Kamada Ekadashi | Saturday, 17 April 2027 | 18 Apr, 6:16 AM – 7:42 AM |
| Varuthini Ekadashi | Sunday, 2 May 2027 | 3 May, 6:06 AM – 8:40 AM |
Parana is after sunrise and after Hari Vasara (the first quarter of Dwadashi) has ended. Some Vaishnava calendars apply further rules; if your temple's calendar differs, follow it.
Panchang for the next 30 days
S = Shukla Paksha (waxing moon), K = Krishna Paksha (waning moon). Times are Pune local time.
| Date | Tithi | Nakshatra | Sunrise | Rahu Kaal |
|---|---|---|---|---|
| Tue 17 Nov | S Ashtami | Dhanishta | 6:42 AM | 3:08–4:32 PM |
| Wed 18 Nov | S Navami | Shatabhisha | 6:42 AM | 12:19–1:43 PM |
| Thu 19 Nov | S Navami | Purva Bhadrapada | 6:43 AM | 1:43–3:08 PM |
| Fri 20 Nov | S Dashami | Purva Bhadrapada | 6:43 AM | 10:55 AM – 12:20 PM |
| Sat 21 Nov | S Dwadashi | Uttara Bhadrapada | 6:44 AM | 9:32–10:56 AM |
| Sun 22 Nov | S Trayodashi | Ashwini | 6:44 AM | 4:32–5:56 PM |
| Mon 23 Nov | S Chaturdashi | Bharani | 6:45 AM | 8:09–9:33 AM |
| Tue 24 Nov | S Purnima | Krittika | 6:46 AM | 3:08–4:32 PM |
| Wed 25 Nov | K Prathama | Rohini | 6:46 AM | 12:21–1:45 PM |
| Thu 26 Nov | K Dwitiya | Mrigashira | 6:47 AM | 1:45–3:08 PM |
| Fri 27 Nov | K Tritiya | Ardra | 6:47 AM | 10:58 AM – 12:22 PM |
| Sat 28 Nov | K Panchami | Punarvasu | 6:48 AM | 9:35–10:58 AM |
| Sun 29 Nov | K Shashthi | Pushya | 6:49 AM | 4:32–5:56 PM |
| Mon 30 Nov | K Saptami | Ashlesha | 6:49 AM | 8:13–9:36 AM |
| Tue 1 Dec | K Ashtami | Magha | 6:50 AM | 3:09–4:33 PM |
| Wed 2 Dec | K Navami | Purva Phalguni | 6:50 AM | 12:23–1:47 PM |
| Thu 3 Dec | K Dashami | Uttara Phalguni | 6:51 AM | 1:47–3:10 PM |
| Fri 4 Dec | K Ekadashi | Hasta | 6:52 AM | 11:01 AM – 12:24 PM |
| Sat 5 Dec | K Dwadashi | Chitra | 6:52 AM | 9:38–11:01 AM |
| Sun 6 Dec | K Trayodashi | Swati | 6:53 AM | 4:34–5:57 PM |
| Mon 7 Dec | K Chaturdashi | Vishakha | 6:54 AM | 8:16–9:39 AM |
| Tue 8 Dec | K Amavasya | Anuradha | 6:54 AM | 3:12–4:35 PM |
| Wed 9 Dec | S Prathama | Jyeshtha | 6:55 AM | 12:26–1:49 PM |
| Thu 10 Dec | S Prathama | Mula | 6:55 AM | 1:50–3:12 PM |
| Fri 11 Dec | S Dwitiya | Purva Ashadha | 6:56 AM | 11:04 AM – 12:27 PM |
| Sat 12 Dec | S Tritiya | Uttara Ashadha | 6:56 AM | 9:42–11:05 AM |
| Sun 13 Dec | S Chaturthi | Shravana | 6:57 AM | 4:36–5:59 PM |
| Mon 14 Dec | S Panchami | Shravana | 6:58 AM | 8:20–9:43 AM |
| Tue 15 Dec | S Shashthi | Dhanishta | 6:58 AM | 3:15–4:37 PM |
| Wed 16 Dec | S Saptami | Shatabhisha | 6:59 AM | 12:30–1:52 PM |
Panchang in other cities
- New York
- New Jersey
- Chicago
- Houston
- Dallas
- Atlanta
- Washington DC
- San Francisco Bay Area
- Los Angeles
- Seattle
- Boston
- Philadelphia
- Detroit
- Raleigh
- Charlotte
- Austin
- Phoenix
- San Diego
- Toronto
- Vancouver
- Brampton
- Montreal
- Calgary
- Edmonton
- London
- Leicester
- Birmingham
- Manchester
- Dubai
- Abu Dhabi
- Doha
- Kuwait City
- Muscat
- Manama
- Singapore
- Kuala Lumpur
- Sydney
- Melbourne
- Brisbane
- Perth
- Adelaide
- Auckland
- Suva
- Durban
- Port Louis
- Nairobi
- Port of Spain
- Delhi
- Mumbai
- Bengaluru
- Hyderabad
- Chennai
- Kolkata
- Ahmedabad
- Jaipur
- Lucknow
- Varanasi
Frequently asked questions
What is Rahu Kaal in Pune today?
Rahu Kaal is a daily period of about an hour and a half, considered inauspicious for starting new work. Its time depends on Pune's sunrise and sunset and on the weekday, so it changes every day. See the table above for each day.
When do I break the Ekadashi fast in Pune?
On the day after the fast, after sunrise in Pune and after Hari Vasara has ended. The table above gives the parana time for each Ekadashi in Pune local time; for Devutthana Ekadashi it is 21 Nov, 1:27 PM – 3:41 PM.
Why are the dates different from an Indian calendar?
A tithi begins at the same moment everywhere, but the day it falls on depends on local sunrise. That is why Ekadashi and festivals can fall a day earlier or later in other countries than in India.
Ekadashi 2027 dates · Hindu festivals 2027 · Panchang for all cities
